Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 241 | 29,18% | 212 | 25,67% | 29 | 3,51% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 198 | 23,97% | 2 | 0,24% | 196 | 23,73% |
4 | ANAK | 360 | 43,58% | 198 | 23,97% | 162 | 19,61% |
5 | MENANTU | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
7 | ORANGTUA | 12 | 1,45% | 2 | 0,24% | 10 | 1,21% |
8 | MERTUA | 3 | 0,36% | 0 | 0,00% | 3 | 0,36% |
9 | FAMILI LAIN | 8 | 0,97% | 7 | 0,85% | 1 | 0,12% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 825 | 99,88% | 423 | 51,21% | 402 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN