Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,36% | 0 | 0,00% | 3 | 0,36% |
2 | B | 24 | 2,91% | 10 | 1,21% | 14 | 1,69% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 99 | 11,99% | 56 | 6,78% | 43 | 5,21% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
13 | TIDAK TAHU | 697 | 84,38% | 357 | 43,22% | 340 | 41,16% |
JUMLAH | 825 | 99,88% | 424 | 51,33% | 401 | 48,55% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% | |
TOTAL | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN