Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 178 | 21,55% | 89 | 10,77% | 89 | 10,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 87 | 10,53% | 48 | 5,81% | 39 | 4,72% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 248 | 30,02% | 117 | 14,16% | 131 | 15,86% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 142 | 17,19% | 75 | 9,08% | 67 | 8,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 160 | 19,37% | 87 | 10,53% | 73 | 8,84% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0,97% | 6 | 0,73% | 2 | 0,24% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN