Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 396 | 47,94% | 216 | 26,15% | 180 | 21,79% |
2 | KAWIN | 406 | 49,15% | 203 | 24,58% | 203 | 24,58% |
3 | CERAI HIDUP | 6 | 0,73% | 1 | 0,12% | 5 | 0,61% |
4 | CERAI MATI | 18 | 2,18% | 4 | 0,48% | 14 | 1,69% |
JUMLAH | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN