Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 35 | 4,24% | 18 | 2,18% | 17 | 2,06% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 174 | 21,07% | 92 | 11,14% | 82 | 9,93% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 179 | 21,67% | 97 | 11,74% | 82 | 9,93% |
4 | TUA (31 - 99999) | 438 | 53,03% | 217 | 26,27% | 221 | 26,76% |
JUMLAH | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN