Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 1,33% | 7 | 0,85% | 4 | 0,48% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 36 | 4,36% | 21 | 2,54% | 15 | 1,82% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 22 | 2,66% | 12 | 1,45% | 10 | 1,21% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 2,18% | 8 | 0,97% | 10 | 1,21% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,36% | 2 | 0,24% | 1 | 0,12% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 728 | 88,14% | 370 | 44,79% | 358 | 43,34% |
JUMLAH | 824 | 99,76% | 422 | 51,09% | 402 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,24% | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 826 | 100,00% | 424 | 51,33% | 402 | 48,67% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN