Desa SUKAMARGA

Kec. SIDOMULYO, Kab. LAMPUNG SELATAN
Prov. Lampung

Loading

Desa SUKAMARGA

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa SUKAMARGA Kecamatan SIDOMULYO Kabupaten LAMPUNG SELATAN Provinsi Lampung

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,48% 1 0,12% 3 0,36%
2 2 s/d 4 Tahun 20 2,42% 12 1,45% 8 0,97%
3 5 s/d 9 Tahun 60 7,26% 27 3,27% 33 4,00%
4 10 s/d 14 Tahun 74 8,96% 45 5,45% 29 3,51%
5 15 s/d 19 Tahun 72 8,72% 34 4,12% 38 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 73 8,84% 35 4,24% 38 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 71 8,60% 44 5,33% 27 3,27%
8 30 s/d 34 Tahun 52 6,30% 22 2,66% 30 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 58 7,02% 29 3,51% 29 3,51%
10 40 s/d 44 Tahun 85 10,29% 41 4,96% 44 5,33%
11 45 s/d 49 Tahun 60 7,26% 31 3,75% 29 3,51%
12 50 s/d 54 Tahun 66 7,99% 36 4,36% 30 3,63%
13 55 s/d 59 Tahun 33 4,00% 20 2,42% 13 1,57%
14 60 s/d 64 Tahun 33 4,00% 20 2,42% 13 1,57%
15 65 s/d 69 Tahun 30 3,63% 11 1,33% 19 2,30%
16 70 s/d 74 Tahun 15 1,82% 9 1,09% 6 0,73%
17 Di atas 75 Tahun 20 2,42% 7 0,85% 13 1,57%
JUMLAH 826 100,00% 424 51,33% 402 48,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 826 100,00% 424 51,33% 402 48,67%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA URUSAN KEUANGAN

RIANTO

Tidak di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

SULIYANA

Tidak di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SYAHRIZAL

Tidak di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

JUNAIDI

Tidak di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM

RISKA HANAFIKA

Tidak di Kantor

SEKRETARIS DESA

MUHAMMAD HUSIN

Tidak di Kantor
Pemerintah Desa

RIANTO

KEPALA URUSAN KEUANGAN


Tidak di Kantor

SULIYANA

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak di Kantor

SYAHRIZAL

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tidak di Kantor

JUNAIDI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor

RISKA HANAFIKA

KEPALA URUSAN UMUM
Tidak di Kantor

MUHAMMAD HUSIN

SEKRETARIS DESA
Tidak di Kantor