Desa SUKAMARGA

Kec. SIDOMULYO, Kab. LAMPUNG SELATAN
Prov. Lampung

Loading

Desa SUKAMARGA

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa SUKAMARGA Kecamatan SIDOMULYO Kabupaten LAMPUNG SELATAN Provinsi Lampung

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 302 36,56% 161 19,49% 141 17,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 180 21,79% 2 0,24% 178 21,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 46 5,57% 29 3,51% 17 2,06%
4 PENSIUNAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 2,06% 12 1,45% 5 0,61%
9 PETANI/PEKEBUN 147 17,80% 108 13,08% 39 4,72%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 15 1,82% 9 1,09% 6 0,73%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,48% 2 0,24% 2 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 2,66% 20 2,42% 2 0,24%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,97% 6 0,73% 2 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,24% 0 0,00% 2 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,73% 6 0,73% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,73% 6 0,73% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 7,26% 53 6,42% 7 0,85%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 826 100,00% 424 51,33% 402 48,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 826 100,00% 424 51,33% 402 48,67%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA URUSAN KEUANGAN

RIANTO

Tidak di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

SULIYANA

Tidak di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SYAHRIZAL

Tidak di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

JUNAIDI

Tidak di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM

RISKA HANAFIKA

Tidak di Kantor

SEKRETARIS DESA

MUHAMMAD HUSIN

Tidak di Kantor
Pemerintah Desa

RIANTO

KEPALA URUSAN KEUANGAN


Tidak di Kantor

SULIYANA

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak di Kantor

SYAHRIZAL

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Tidak di Kantor

JUNAIDI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak di Kantor

RISKA HANAFIKA

KEPALA URUSAN UMUM
Tidak di Kantor

MUHAMMAD HUSIN

SEKRETARIS DESA
Tidak di Kantor