Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | 172 | 156 | ||
2 | DUSUN I CINTA MULYA | - | 133 | 65 | 68 |
3 | DUSUN II SUKAMARGA | - | 26 | 14 | 12 |
4 | DUSUN III SOPONYONO | - | 20 | 9 | 11 |
5 | DUSUN IV SUDUL | - | 40 | 21 | 19 |
6 | DUSUN V CINTA SARI | - | 3 | 1 | 2 |
7 | I CINTA MULYA | 001 | 7 | 2 | 5 |
8 | II SUKAMARGA | 001 | 1 | 1 | 0 |
9 | II SUKAMARGA | 002 | 87 | 43 | 44 |
TOTAL | 645 | 328 | 317 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN