Desa SUKAMARGA
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN I CINTA MULYA , Ketua RUSDIANTO | 51 | 176 | 86 | 90 | |||||||
1 | RT 001 | 22 | 74 | 36 | 38 | |||||||
2 | RT 002 | 29 | 102 | 50 | 52 | |||||||
2 | Dusun DUSUN II SUKAMARGA , Ketua ABDUL KARIM | 12 | 36 | 18 | 18 | |||||||
1 | RT 002 | 10 | 28 | 14 | 14 | |||||||
2 | RT 001 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
3 | Dusun DUSUN IV SUDUL , Ketua ZAINI IRWANDANI | 14 | 55 | 34 | 21 | |||||||
1 | RT 001 | 4 | 15 | 6 | 9 | |||||||
2 | RT 002 | 3 | 12 | 9 | 3 | |||||||
3 | RT 003 | 7 | 28 | 19 | 9 | |||||||
4 | Dusun DUSUN III SOPONYONO , Ketua HERMAN | 7 | 31 | 16 | 15 | |||||||
1 | RT 001 | 2 | 10 | 4 | 6 | |||||||
2 | RT 002 | 5 | 21 | 12 | 9 | |||||||
5 | Dusun DUSUN V CINTA SARI , Ketua BUDI | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | Dusun I CINTA MULYA | 0 | 18 | 8 | 10 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 18 | 8 | 10 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 16 | 7 | 9 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Dusun IV SUDUL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dusun III SOPONYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Dusun II SUKAMARGA | 27 | 105 | 52 | 53 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 27 | 104 | 51 | 53 | |||||||
1 | RT 002 | 18 | 64 | 31 | 33 | |||||||
2 | RT 001 | 9 | 40 | 20 | 20 | |||||||
2 | RW 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 | Dusun V CINTA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 112 | 426 | 217 | 209 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN